敬敷小学 2019年1月3号食品采购情况
2019年(1)月(3)日敬敷小学食品采购情况
就餐学生数 | 1159人 | 教师数 | 57人 | 收费标准 | 一-二年级6.30元,三-六年级 6.5 元 | ||
序号 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额(元) | 供货单位 | 备 注 |
1 | 豆腐皮 | 2 | 斤 | 25 | 50 | 永宁弟兄 |
|
2 | 番茄 | 10 | 斤 | 3.5 | 35 | 永宁弟兄 |
|
3 | 榨菜丝 | 5 | 斤 | 3 | 15 | 永宁弟兄 |
|
4 | 小葱 | 2 | 斤 | 3.5 | 7 | 永宁弟兄 |
|
5 | 鸡蛋 | 189 | 斤 | 5.8 | 1096.2 | 永宁弟兄 |
|
6 | 光芋艿 | 200 | 斤 | 4.8 | 960 | 永宁弟兄 |
|
7 | 草鱼 | 17 | 斤 | 10 | 170 | 锦绣农业 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 2333.2 |